40 30
mourningsong
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 10 10 168 10 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 202 193 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 187 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 49 35 18 43 50 51 -1 202 193 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 192 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 17 18 187 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 18 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 41 10 10 10 10 10 168 10 42 18 41 10 168 10 42 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 18 187 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 18 19 -1 -1 -1 -1 25 26 26 26 26 34 18 33 26 26 34 18 33 26 26 26 26 26 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 202 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 10 168 42 18 19 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 17 18 41 10 10 10 10 10 10 42 18 18 18 18 19 -1 -1 17 18 19 9 10 168 10 184 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 -1 17 18 19 17 18 18 18 18 18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 25 26 26 26 26 34 18 33 26 34 18 18 18 18 41 10 10 42 18 41 42 18 33 200 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 25 34 18 33 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 41 11 -1 17 18 19 -1 18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 19 -1 17 18 41 10 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 19 -1 17 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 19 -1 17 18 33 26 26 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25 26 26 27 -1 17 18 41 10 10 10 10 10 58 58 58 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25 26 26 26 26 26 26 26 50 50 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
985
374 375 376 463 503 583 736 776 856 858 896 
576 
5
173 10
269 10
366 10
589 10
779 10
1
184 unit 1
13
265 225 door normal 1 0 
579 578 door normal 0 1 
539 538 powerplug once 1 1 
895 896 door normal 1 2 
735 736 door normal 1 1 
975 976 door normal 1 2 
813 812 door normal 1 1 
853 852 door normal 1 7 
893 892 door normal 1 2 
565 566 door normal 1 5 
332 333 door normal 1 3 
390 389 door normal 1 4 
667 666 door normal 1 6 
8
262 264 0
695 697 0
935 937 0
292 294 0
348 350 0
525 527 0
625 627 0
818 820 0
0
