50 30
mourningsong
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 10 10 10 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 9 10 10 10 10 184 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 9 10 10 10 11 -1 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 195 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 17 18 33 200 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 25 34 18 33 27 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 17 18 18 18 19 -1 9 10 42 18 41 10 11 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 25 34 18 33 27 -1 17 18 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 9 10 10 10 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 17 18 41 10 10 42 18 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 17 18 41 10 10 42 18 18 18 41 10 10 10 10 10 58 58 58 58 58 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 25 26 26 26 26 34 18 18 18 18 18 41 10 10 10 42 18 33 26 26 34 18 18 18 33 26 26 26 26 26 50 50 50 50 50 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 -1 25 34 18 33 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25 26 34 18 33 26 26 26 26 26 26 26 27 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 9 10 10 10 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 10 10 42 18 41 10 10 11 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 17 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 10 42 18 41 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 25 34 18 33 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 203 18 18 18 18 186 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 41 10 10 42 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18 18 195 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 194 195 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 18 18 18 18 18 18 18 33 26 26 26 26 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 25 26 26 34 18 33 26 26 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 203 18 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18 186 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 195 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
587

1072 
3
275 10
1011 10
1225 10
6
512 unit 0
560 unit 2
561 astro 0
612 unit 4
923 unit 5
927 unit 7
10
402 403 door normal 1 0 
309 310 door normal 1 1 
709 659 door normal 1 7 
670 669 door normal 1 3 
514 513 door normal 0 2 
564 563 powerplug once 1 4 
823 873 door normal 1 4 
984 983 door normal 1 5 
1127 1077 door normal 1 6 
885 884 door normal 1 5 
8
453 455 1
360 362 1
368 370 1
618 620 0
824 826 0
932 934 0
1124 1126 0
710 712 0
0
