t 0        0        0       
t 1        60       50      
t 2        120      100     
t 3        180      150     
t 4        240      200     
t 0.1      6        5       
t 0.2      12       10      
t 0.5      30       25      
t 0.7      42       35      
t 0.02     1        1       
t 0.05     3        2       
v 6        6553     7864    
v 15       16384    19660   
v 30       32768    39321   
v 60       65536    78643   
v 72       78643    94371   
v 84       91750    110100  
v 120      131072   157286  
v 126      137625   165150  
v 132      144179   173015  
v 144      157286   188743  
v 150      163840   196608  
v 180      196608   235929  
v 204      222822   267386  
v 210      229376   275251  
v 252      275251   330301  
v 258      281804   338165  
v 300      327680   393216  
v 360      393216   471859  
v 408      445644   534773  
v 720      786432   943718  
v 1200     1310720  1572864 
v -6       -6553    -7864   
v -12      -13107   -15728  
v -15      -16384   -19660  
v -24      -26214   -31457  
v -30      -32768   -39321  
v -60      -65536   -78643  
v -90      -98304   -117964 
v -102     -111411  -133693 
v -120     -131072  -157286 
v -144     -157286  -188743 
v -150     -163840  -196608 
v -156     -170393  -204472 
v -162     -176947  -212336 
v -192     -209715  -251658 
v -204     -222822  -267386 
v -246     -268697  -322437 
v -408     -445644  -534773 
v -720     -786432  -943718 
v -510     -557056  -668467 
a 198      3604     5190    
a 216      3932     5662    
a 234      4259     6134    
a 252      4587     6606    
a 504      9175     13212   
a -216     -3932    -5662   
a -252     -4587    -6606   
