W:WKd8,Kf8:Bd2,h6|draw
W:Wb4:Bf4,h6,f8|draw
W:WKg1,Kd6:Be7,Kf8|draw
W:WKd4:BKd8|draw
W:Wd2,Kf8:Ba7|win1
W:Wc1,g1,Kc3:BKh4|win1
W:WKd8:BKg1|draw
W:WKc1,Kd2:Bf8|win2
W:We3,e7:BKb4|draw
W:WKa5:BKc5|draw
W:We7:Bc7,g7,Kb8|draw
W:WKd2:BKd4,h6,Kf8|loss6
W:Wc1:Bh2,b6,h6|loss1
W:Wg7:BKf2,Kd6,Kf8|draw
W:Wg3:Bc3,d4,g7|loss1
W:WKd6,Kf6:Ba5|win2
W:Wf2,Kf8:BKg1|draw
W:WKc1,Ka7,Kf8:Bc7|win2
W:WKb4,h4:Bf2,b6|draw
W:WKd2:Bf6,h8|win2
W:Wg1,Kf4,e5:BKb2|draw
W:Wb4,b6,h6:Bd8|win1
W:WKh4:BKa7|draw
W:Wg7:BKc1,Ke5,Ka7|loss1
W:Wb2,Kc3,Kg5:BKa3|win2
W:Wb4:BKd6,f6|loss1
W:Wc1,g3:BKe1|loss1
W:We1,b6:BKg3|draw
W:Wg3:Bc3,d4|draw
W:Wa3,Kf6:Bf4|win2
W:We3:Bg5,g7|draw
W:WKg1:BKe5|draw
W:Wb4,g5,c7:Bh2|win1
W:Wa3,Kd4:Bh4|win1
W:WKh6,Kb8:BKf2,Kb4|draw
W:Wh4:Bc3,d6|loss1
W:Wf4,a7:Bd2,h6|draw
W:Wc3,Kg5,f6:Bb8|win1
W:Wf2,h2:BKe1|loss1
W:WKe3,d6:Bg7|win1
W:Wh2,a5:Bb2|draw
W:Wb2,Ke3:BKa3|draw
W:Wb6,a7:Be5|win1
W:WKd2,Kf2,h2:Bd6|win1
W:WKb4:BKc1,Kd8,h8|loss3
W:Wf2:BKc3,Kf4,Ka7|loss1
W:Wa1,c5:Bd8,h8|win1
W:Wb6,e7:Bg7,d8|win1
W:Wh6,Kg7,Kh8:BKc1|win5
W:WKe3:Ba3,b4|win2
W:WKh4,c5:BKd8|draw
W:WKg5:BKa5,Kh8|draw
W:Wd4:Bd2,h2|draw
W:Wg3:Bh2,Kc3,d6|loss1
W:Wc5:Ba5,e5|loss1
W:We5,c7:Bh4|win1
W:WKa7:BKa3,c7|draw
W:Wb6:Bg3,Kg5|draw
W:WKb8:BKd2,a5,c5|draw
W:WKb4,a5:Bc7|win2
W:Wb4,c7:Bg5,e7|win1
W:Wc3,g7:BKa3,Kd8|draw
W:WKd6,Kg7:Bd2,b8|win2
W:Wf6:Bg7,h8|loss1
W:WKc7:BKg1,Kb4,c5|draw
W:Wc3,e7:BKf2,Kg7|draw
W:WKa5:Bf2|draw
W:Wf4:BKd2,Kb4,Kf8|loss1
W:WKb8:Bb2,c3,a7|draw
W:We7:BKa3,Kb6|draw
W:WKc1:BKg1,Kb4|draw
W:Wh2:BKb2,Kg5,Ka7|loss1
W:WKb4,e7:BKh4|draw
W:Wa1,g1:BKd8,Kh8|loss1
W:WKe5,g7:Bh4|win1
W:Wg1,Kg7:BKd6,Kc7|draw
W:Wf6:BKa5|draw
W:Wd4:BKe5,Kg5,Kf6|loss1
W:Wc1,b2:BKg5|loss1
W:Wa7:BKd6,Kd8|draw
W:Wa3,Kh8:BKf4,Kh4|draw
W:Wf4:Ba3,b6,f6|loss1
W:Wf4:BKf8|loss1
W:WKa3:BKd6,Ke7,Kh8|loss3
W:Wg3,Kc5:BKe1|draw
W:Wb4,g5,b6:Bd6|win1
W:WKd6,Kf6,Kc7:BKc1|win10
W:Wg7:BKb8|draw
W:Wc3:BKa7|loss1
W:WKb6,Kf6:Ba3|win2
W:WKa7:BKg7|draw
W:WKe1:BKe3,Ka7,Kh8|loss13
W:Wd2,e3,Kg7:BKg5|win5
W:WKg3:Bg5,d8,h8|win2
W:We7,Kh8:BKb6|draw
W:WKb6:Bf4,Kh4,e5|loss5
W:Wc3:BKa3,Kg3|loss1
W:WKc3,Kf6,Kg7:BKd6|win20
W:WKe3,Kb8:Bc3,Kd8|draw
W:Wa1,a7:BKd8,Kf8|draw
W:We3,a7:Bc5,Kb8|loss1
W:Wc1,c5:BKa1,Kc7|loss1
W:WKb2:Be3,g3,a5|draw
W:Wa3:BKd4|loss1
W:WKc3,b4:BKh2,Kh8|draw
W:Wc5:BKc1,a3,Ke3|loss1
W:Wg1,a5:BKa3|draw
W:WKd2,a3:Bc5,Kc7|draw
W:We5:Bg5,f8,h8|loss1
W:Wh4:BKa1,Kd6|loss1
W:Wc1,a3,Kf6:BKh2|draw
W:Wd4:BKf4|loss1
W:WKe1:Bh2|draw
W:Wc1,a3,h6:Bf8|win1
W:We3,b4,g5:Bf8|win1
W:Wa1:BKa3,c3,Kf4|loss1
W:Wf6,Kf8:Ba5,Kc7|draw
W:Wh2,Kg7:BKc5|draw
W:Wg7:BKa1,Kc3,b6|loss1
W:Wd2:BKg1,h2|loss1
W:Wa1:BKf8|loss1
W:WKh6:Bf6|win2
W:Wf6:BKe1|draw
W:WKe3,d6,g7:BKf8|draw
W:Wd2,a3,Kf8:BKb6|draw
W:Wa1,e7:BKa3,Kb4|draw
W:WKg1,g3:Be5|win1
W:WKa1:BKa5|draw
W:Wa3,Kh8:BKf4|draw
W:WKg1,Kh8:BKd6|draw
W:Wc3,Ke5:Bd4|win2
W:Wd4,Kh4:BKf4|draw
W:Wg7:Bd4,f4|draw
W:Wh2,Kg3:BKe3,b8|draw
W:Wa5,a7,e7:Be3|win1
W:Wf2,a5:BKf4,Kh6|loss1
W:Wb4,f4:Ba3,d8|draw
W:WKe7:BKh6,f8|draw
W:WKh2,Kf6,Kd8:Bf8|win2
W:We1:BKa1,Kh2,Kb6|loss1
W:Wg3:BKf6,h8|loss1
W:WKc1,Kb6,Kb8:Ba3|win2
W:We7:BKh2,Kg5|draw
W:WKc1:BKf2,Kf8|draw
W:Wh6,Kg7:BKe7|draw
W:WKc1,Kg7:BKe5,Kf6|draw
W:We7:Bf4,Kc5,Kc7|loss1
W:Wc1:Ba5|draw
W:Wb2,Kb4:Ba3|draw
W:WKd2,g3:Bd6|win1
W:We3:Bh4,g5|draw
W:Wh2,b4,a5:BKc1|draw
W:We1,d6:BKg1|draw
W:Wc5:BKe7|loss1
W:Wb2,c3,d4:BKg1|draw
W:Wc1,e1,h2:BKb6|draw
W:Wh4,b6:Bd4|draw
W:Wh4:Bf2,e5,a7|loss1
W:WKa7,Kh8:BKd2|draw
W:WKg1,Kg3,Kd8:BKh4|win3
W:Wa1,c1,a3:Bd6|win1
W:Wa1:BKa3,Kd6|loss1
W:Wh2,g3:Bd2,c3|loss1
W:Wg5:Bd6,b8,Kf8|loss1
W:WKa3:BKg1,b6,Kf8|draw
W:Wa3,Ka7,Ke7:Bh2|win1
W:Wc1,g1,g3:BKf8|draw
W:We7:Be5,Kb8|draw
W:Wc3,f4,c5:BKe1|draw
W:WKb2,Kh4:BKa3,Kc5|draw
W:Wd4,Ke5,Kb8:BKf8|win3
W:Wg3,b6,a7:Bg5|win1
W:WKc7:Bb2,f2|draw
W:WKg7:Bd2,Ka5,Ke7|draw
W:WKb8:Bd8|win2
W:WKg5,Kd6:Bh2|win2
W:Wa3,e7:BKa1,h4|draw
W:Wd4,a5:Ba3,d8|draw
W:Wh6,e7:Ba3|draw
W:WKg7:BKg1|draw
W:Wh2,e7:BKh8|draw
W:WKc7:Bb8,Kd8|draw
W:Wc1,Kg3,a7:Bb8|win1
W:Wg7:BKc5|draw
W:WKe7:Ba3,h4,Kc7|draw
W:WKb2:BKh6|draw
W:WKc1,e1:Bh4|win1
W:Wh4:Ba3,Ke3,d4|loss1
W:Wc5:BKb2,Kd2,Kg5|loss1
W:WKa1,h2,f6:BKa3|win1
W:WKb8:BKh8|draw
W:Wc5:BKe7|loss1
W:Wg3,a5,Kc7:Bc5|win1
W:Wf2:BKd4,Kh8|loss1
W:WKe7:Bg3,h8|draw
W:WKh2,g3,a7:Bd2|win1
W:Wd2,a3:BKc1,Kg1|loss1
W:WKf6:Bc5,b6|win2
W:WKa1,f2,f6:BKh8|win1
W:WKf8:Bf4,h4,g5|draw
W:Wd2,Kh6,g7:Bb4|win1
W:WKg7:BKb8|draw
W:Wg7:BKc1,Kg3|draw
W:WKa5:Bf6|win2
W:Wc3:Be3,b6,Kg7|loss1
W:Wf2,d4,e5:BKc7|draw
W:Wg3:Bd2,Kb6|loss1
W:WKh2,Ke3,Kb8:Bh4|win2
W:Wg7:Bb2,c5,a7|loss1
W:Wh4:BKf6,c7,d8|loss1
W:Wd6,Kh6:BKb6|draw
W:We3,b4:Bh2,Kg5|draw
W:WKa7,c7:BKg3|draw
W:WKe7:Be3,g5,f6|draw
W:Wf2:BKh8|loss1
W:WKa1,c3,b4:Bh2|win1
W:Wf6:BKd8|draw
W:WKe5,c7:BKe1|draw
W:Wh4:BKb2,Kf2,Kf4|loss1
W:WKa5:Bh2,e7,f8|draw
W:WKh4,f6,e7:BKf4|win1
W:Wc1:BKa7|loss1
W:Wh4:BKc3|loss1
W:WKg5:Bf2|draw
W:Wb4,Kh8:Bc7|win1
W:We3:BKa1,Kc5|loss1
W:WKf4,Kg5,f6:BKa1|win3
W:WKe3:BKe1,Kb6,a7|loss4
W:Wh6:BKd2|draw
W:WKd2,Kf8:Bb8,Kh8|draw
W:Wc3,g5:BKh2,Kf8|loss1
W:WKc5,b6:BKb2|draw
W:Wc3:BKa1,Ke1,d2|loss1
W:We1,h2:Bh6,e7|draw
W:Wa1,Kc1,e5:Bb4|win1
W:Wg1:BKd4,g5|loss1
W:WKc7,Ke7,Kd8:Be3|win2
W:Wa1,b4:Bh4,a7|draw
W:WKf2,Ka7:Bf4,e7|win2
W:Wa3,e3,d6:Bg7|win1
W:WKg1,b2,f2:Ba7|win1
W:WKf2,Kh6,Ka7:Bf8|win2
W:Wh6:Bh8|loss1
W:WKa3,Kd4,g5:Bh4|win1
W:WKb4:BKb2,Ka3|draw
W:Wa1,c7,Kd8:BKg7|win1
W:WKg3,b4:BKe7,Kf8|draw
W:WKd6:BKh6,Kh8|draw
W:WKh4:Bb8|win2
W:WKe1,Ka5,Kf6:Bf8|win2
W:Wf2:BKc3,Kh6|loss1
W:Wc1,d4,Kc7:BKg7|win3
W:Wd2:BKh4,Kd6,Kb8|loss1
W:WKg3:BKc3,b4|draw
W:Wb4:BKd4|loss1
W:Wd2:Bh2|loss1
W:WKc3,Kd6:Bh6|win2
W:WKg1,b4:BKa1,Kg5|draw
W:Wc5:BKg1,Ka3,Kg7|loss1
W:WKh6,Ke7:BKe5,Kh8|draw
W:Wb2:Bf2,b6|loss1
W:Wc1:BKd8|loss1
W:WKh8:Bf4,c5|draw
W:WKh2:BKc3|draw
W:WKg5,Kc7,Kg7:BKd8|draw
W:Wg5:BKa5|draw
W:Wg5:BKc3|loss1
W:WKf4:Bf2,Kg7|draw
W:WKd2,e3:BKh6,Ke7|win2
W:Wa1:Bd6,e7|loss1
W:Wh6:Bb2,d4,c7|loss1
W:We5:Bb6,c7,f8|loss1
W:WKc3:BKc1,Kh4|draw
W:WKh4,Kb8,Kd8:BKh8|draw
W:Wb6:BKh4,Kh6,e7|loss1
W:WKe1,Kd2:Ba7,d8|win2
W:Wg5:BKg3|draw
W:WKa1,Ka5,Kd8:Bh6|win2
W:WKd4:BKb4,Kf4|draw
W:Wh4,h6,Ka7:BKa3|win1
W:WKg3:BKe3|draw
W:WKc5,Ka7,Kf8:Bh4|win2
W:Wc3,c5:BKe1,Kf6|loss1
W:Wf6,h6:BKb8|draw
W:Wf6:Bb6,h8|draw
W:Wg3:Bd2,h2,f8|loss1
W:We1,c5:Be5,c7|win1
W:Wg1,h4,b6:BKe7|draw
W:Wc3,Kd6:BKh4,b6|draw
W:WKh8:BKg1,Kh4,Kf8|draw
W:WKh2,Kg3:BKb8,Kh8|draw
W:WKa1,Kh2,Kg5:Bh8|win2
W:Wg1,Kd4,Kc5:BKa1|win3
W:Wg7:Bf4|draw
W:Wc7:Ba3,a7|draw
W:We5:BKd8|draw
W:Wc5:Bh6|draw
W:WKh2,Kb8,Kf8:BKd2|win16
W:Wg1,c7:Bb8,d8|loss1
W:Wh2,g3:BKd6|win1
W:Wg5,c7:Bb4,a5|draw
W:WKf4,e5:BKh8|draw
W:WKh8:BKd2|draw
W:We3:BKa3,Kf6|loss1
W:WKg7:Bd2,b6,e7|draw
W:WKc5:Ba3,Kg7|draw
W:WKc5:Ba5,Kb8|draw
W:WKe5,Kf6:Ba5|win2
W:WKf6:Bb4|win2
W:WKe1,d2,Kf2:Bf6|win1
W:Wh6,c7:BKa5|draw
W:Wd6,a7:Bh6,Kg7|draw
W:Wa5,h6:Be3|draw
W:WKe3,Kf8:Bd8|win2
W:We1,a5,e5:Bd8|win1
W:We1,e3:BKf6|loss1
W:Wa5,Kh8:Bh6|win1
W:Wb6,c7:Bd4,e5|draw
W:WKb2:BKb4,Ka5|draw
W:WKc5:BKa1,Kd8|draw
W:WKg7:Be7,b8|win2
W:Wa1,Kb2,Ke3:BKh6|win2
W:WKh2,Kc5:BKb2|draw
W:Wg1:Bb4,f6,Kd8|loss1
W:Wc3:Ba7,f8|loss1
W:Wd6:BKb4,Kf4,Ke5|loss1
W:WKc5,Kf8:Bb8|win2
W:We1:BKc1,c5|loss1
W:WKe1:BKa3|draw
W:Wd2:BKc7|loss1
W:WKd2:BKg1,h6|draw
W:Wh6:Bf2,h2,a7|draw
W:We1,h4,a7:Be7|win1
W:WKf8:Bf6|win2
W:WKe1,d4:BKf6|draw
W:WKf6,h6:BKd8|draw
W:Wg3:Bc5,Kf6,Kc7|loss1
W:We7:BKa1,Kh8|draw
W:We1,c3:BKg3,f6|loss1
W:WKf2:Bf4|win2
W:Wd2,c3,b6:BKe7|draw
W:WKb4:BKh2|draw
W:WKb2,Kh4,Kf6:Bg5|win2
W:WKg1,Kb4:Bh8|win2
W:Wc5,h6,e7:Bf4|win1
W:WKf2:BKc1|draw
W:Wb2,a5,h6:BKf2|draw
W:WKc1,c3:Ba7|win1
W:Wh6:Bc3,b4,c5|loss1
W:WKf6:Bh6|win2
W:WKc1,Kf8:BKh6|draw
W:Wa7:Bb4,g7,d8|draw
W:Wb2,a5,d6:BKe3|draw
W:WKa7:BKd2|draw
W:Wb2:BKg1,Kd4,a5|loss1
W:WKe1,Ka5:Bg5,Kb8|draw
W:WKb4,Ka5,Kh8:Ba7|win2
W:Wg5:BKe1,Ka5,Kb8|loss1
W:WKe7:BKa1,Kf2,Ka7|loss15
W:WKh6:Bh4,f6,f8|draw
W:WKa5,Kb6:Bf4,e5|win2
W:WKc3,Ke7:BKe1|draw
W:We1,h2:BKc7,Kh8|loss1
W:Wc3:BKh6,Kc7,Kh8|loss1
W:Wf4,a7:Bb2,a3|draw
W:WKe7:BKg3|draw
W:WKh4,g5:BKa5,Kh8|draw
W:Wh2,Kf6,Kb8:BKb4|win1
W:Wd4:Bh2|draw
W:Wc1,b2,b6:BKa3|draw
W:WKb4,g7:Bf4,g5|win1
W:WKh2,e3,g3:Bg5|win1
W:WKf4,Ke5,h6:Bf2|win1
W:Wa7,c7,Kh8:BKh4|win1
W:Wh6:BKb6,a7,Kc7|loss1
W:Wc1,d2:Be7|win1
W:Wb2:Bd2,e5,Kg7|loss1
W:WKc1,Kb4,h6:Bf8|win1
W:We1,e7:BKd4,Kc7|draw
W:WKb4:BKe1|draw
W:Wg1,a3,h4:BKd8|draw
W:WKc7:BKa7|draw
W:Wa7:Bh2,g7|draw
W:WKh4:BKd2|draw
W:Wa1,h2,Kc7:Be3|win1
W:We1,a3:BKc1,Kf8|loss1
W:WKh6,Kb8:Bb6,e7|win2
W:Wf2:Bh4,b8,Kd8|loss1
W:We3:BKa5|loss1
W:WKg3,c5,h6:BKb2|draw
W:Wd2,b4,a7:BKh2|draw
W:Wh2:Bd2,f6,Kg7|loss1
W:Wb4:Bg3,c7,d8|loss1
W:WKg1,Kb2,g5:Ba5|win1
W:Wb2:BKd2,Kh4,d6|loss1
W:Wb6:Bb2,h2,c3|loss1
W:Wg3:BKa1,Ke1,Ka7|loss1
W:Wc3,c7:Bd8,f8|win1
W:Wh2,f4:BKg3,Kh4|loss1
W:Wc1,b2,b4:BKe3|loss1
W:WKh6:BKb6,Ke7,Kb8|draw
W:Wa5,g5:BKd8|draw
W:We1,c3:BKg3|draw
W:Wb4,b6:BKh2,Ke3|loss1
W:WKa3,h6:Ba7|win1
W:We1,g3,Kf4:Bc3|win2
W:Wa7:BKb4,h4,Kc5|loss1
W:Wh2,e5:BKa3,Ka5|loss1
W:Wg1,Ke5,g5:Bd2|win1
W:WKh4:BKh6|draw
W:Wa5:BKe3,Kc7|loss1
W:WKb4,Ka7:Bg3|win2
W:Wa3:BKh4,d8|loss1
W:WKh2:Bd4,b6,a7|draw
W:Wh2,Ke5,Kf6:Ba7|win1
W:WKf4:BKa5,Kh6,Kf8|draw
W:WKf2,d6:BKg5|draw
W:We1,g1,g7:BKc7|win1
W:We1:Bg7,b8|loss1
W:Wg5:Bf2,h2,a7|loss1
W:We3,g7:BKh2,h8|draw
W:WKc1,d4,Ka7:Bf2|win1
W:Wh2,f6:BKh4,f8|loss1
W:Wg1,f2,c7:BKg7|draw
W:Wc3,h6:BKf2|draw
W:WKf8:BKc7|draw
W:We3,a5:Bh4,c5|draw
W:WKg3,Kc5:BKh6|draw
W:WKg7:Bg5|win2
W:WKe5:Bf2,h4|draw
W:WKc1:Bh4,a5,Kd8|draw
W:WKf4:Bh2|draw
W:Wa1,Kh2,b4:Bh6|win1
W:Wg1,Kf6:Ba3|win1
W:WKa5:BKb2,Kf6|draw
W:Wg1,d2:BKf6|loss1
W:Wf4,a7:BKb2,Kd6|draw
W:Wg5:BKd4,Kg7|loss1
W:Wc5:Bb2,f8|draw
W:Wa1,e7:BKb4,Kc5|draw
W:Wc1:BKe1,Kh2,Kf8|loss1
W:Wf4:BKg5,h6|loss1
W:Wc5:Ba3,Kf6|loss1
W:WKa5,Ke5:BKa3|draw
W:Wd6,Kh6:Bb2|draw
W:We1:BKh2,b6,Kh6|loss1
W:Wc7:Bb2,Kg7|draw
W:WKb4,Kb8:Bf2|win2
W:Wf2:Be7|win1
W:Wa1:BKc1,f4,c5|loss1
W:Wg1,Kg3,Kh6:Ba3|win1
W:Wh2:Bf2,d6,f6|loss1
W:Wg1:BKa7|loss1
W:Wa5:BKa1,Kg5,a7|loss1
W:Wa5,f6,Kg7:Bc7|win1
W:WKg1,Kb4,g5:Bg3|win1
W:WKf8:BKb2,Ke3,h6|loss9
W:We1:BKg1,Kb2|loss1
W:Wd6:Bc3,a5,f8|loss1
W:Wh2:BKc5,g5,Kh6|loss1
W:WKe7,Kb8:Bf2,Kf8|draw
W:WKe1:BKd4,Ka5|draw
W:Wg5,g7:BKa7|draw
W:WKh8:Bc7|win2
W:WKh2,b4,Ka5:Bh8|win1
W:Wg1:Bh2,d6|loss1
W:Wa1,b2,f4:BKf6|win1
W:We1,h2,c7:BKf6|draw
W:Wc5:BKe7|loss1
W:Wc3:BKf4,b6,Kh6|loss1
W:WKg1,Kd2:Bd8|win2
W:WKe3,g5:BKh6,a7|win2
W:Wb2:BKh2,a3,d8|loss1
W:We5,Ka7,Kd8:BKh8|win3
W:Wa5:Bc5,a7|draw
W:Wg1,e7,g7:BKh4|win1
W:WKh4:Bb4,f4,a7|draw
W:WKa7:BKa1|draw
W:Wb4,Ka7:Bd6|win1
W:WKc5,Kb6:BKa7|win2
W:Wd4:Bb2,g3,a5|loss1
W:Wh6,Kc7:Ba3,a5|win2
W:WKe1,Kg5,Kd6:Bd4|win2
W:Wa1,Kc3,Kc7:BKa7|win1
W:WKf6:Bh6|win2
W:WKa7:BKc3,Ke5,e7|loss2
W:Wc3:Bf8|win1
W:Wd2,c3,b6:BKf2|draw
W:WKc1:BKf2,Kc3,Ke7|loss17
W:WKe1,h6:Bb6|win1
W:Wc7:Bg7|win1
W:Wc5,d6:BKh4,Kb8|loss1
W:Wa1,d6,c7:BKd4|win1
W:WKf4:Ba3,Kd4|draw
W:WKc5:BKa3,Kg7,b8|loss4
W:Wd2,f4,a5:Bd6|win1
W:Wa3:Ba5,e7,Kg7|loss1
W:Wg1,h2,e5:Bf8|win1
W:Wg1,Kb2:Ba7|win1
W:Wd2,d4,e7:BKh6|win1
