20 15
244
1
243 level_computerroom 0
none
0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 -1 17 17 17 17 17 17 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 -1 -1 -1 -1 17 17 -1 17 17 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 17 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 17 -1 -1 
-1 -1 17 18 17 18 17 18 17 18 17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 17 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 -1 -1 -1 17 17 -1 -1 
-1 -1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 
-1 -1 17 174 175 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 
-1 -1 17 190 191 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 108 109 110 111 140 141 142 -1 16 -1 
-1 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 124 125 126 127 156 157 158 19 16 -1 
-1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0
1
65 125 45 raise 1
0
0
0 
